изготовлены по технологии и на оборудовании фирмы «Weiler»(Германия).
| Наименование | Цены, руб. | Наименование | Цены, руб. |
|---|---|---|---|
| 18.12-8К7т ПБО (шт.) | 2 651 | 55.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 358 |
| 19.12-8К7т ПБО (шт.) | 2 790 | 56.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 510 |
| 20.12-8К7т ПБО (шт.) | 2 935 | 57.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 662 |
| 21.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 082 | 58.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 814 |
| 22.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 229 | 59.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 966 |
| 23.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 375 | 60.12-8К7т ПБО (шт.) | 9 118 |
| 24.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 522 | 61.12-8К7т ПБО (шт.) | 9 270 |
| 25.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 669 | 62.12-8К7т ПБО (шт.) | 9 422 |
| 26.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 816 | 63.12-8К7т ПБО (шт.) | 9 574 |
| 27.12-8К7т ПБО (шт.) | 3 962 | 64.12-8К7т ПБО (шт.) | 10 430 |
| 28.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 074 | 65.12-8К7т ПБО (шт.) | 10 593 |
| 29.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 220 | 66.12-8К7т ПБО (шт.) | 10 756 |
| 30.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 365 | 67.12-8К7т ПБО (шт.) | 11 194 |
| 31.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 588 | 68.12-8К 7т ПБО (шт.) | 11 361 |
| 32.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 736 | 69.12-8К 7т ПБО (шт.) | 11 528 |
| 33.12-8К7т ПБО (шт.) | 4 884 | 70.12-8К7т ПБО (шт.) | 11 695 |
| 34.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 032 | 71.12-8К7т ПБО (шт.) | 11 862 |
| 35.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 137 | 72.12-8К7т ПБО (шт.) | 12 029 |
| 36.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 283 | 73.12-8К7т ПБО (шт.) | 12 911 |
| 37.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 476 | 74.12-8К7т ПБО (шт.) | 12 976 |
| 38.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 624 | 75.12-8К7т ПБО (шт.) | 13 151 |
| 39.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 772 | 76.12-8К7т ПБО (шт.) | 13 327 |
| 40.12-8К7т ПБО (шт.) | 5 920 | 77.12-8К7т ПБО (шт.) | 13 502 |
| 41.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 068 | 78.12-8К7т ПБО (шт.) | 13 677 |
| 42.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 217 | 79.12-8К7т ПБО (шт.) | 14 330 |
| 43.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 472 | 80.12-8К7т ПБО (шт.) | 14 572 |
| 44.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 623 | 81.12-8К7т ПБО (шт.) | 14 754 |
| 45.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 773 | 82.12-8К7т ПБО (шт.) | 14 937 |
| 46.12-8К7т ПБО (шт.) | 6 924 | 83.12-8К7т ПБО (шт.) | 15 119 |
| 47.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 016 | 84.12-8К7т ПБО (шт.) | 15 301 |
| 48.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 165 | 85.12-8К7т ПБО (шт.) | 16 138 |
| 49.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 376 | 86.12-8К7т ПБО (шт.) | 16 328 |
| 50.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 526 | 87.12-8К7т ПБО (шт.) | 16 518 |
| 51.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 677 | 88.12-8К7т ПБО (шт.) | 16 708 |
| 52.12-8К7т ПБО (шт.) | 7 902 | 89.12-8К7т ПБО (шт.) | 15 490 |
| 53.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 054 | 90.12-8К7т ПБО (шт.) | 17 088 |
| 54.12-8К7т ПБО (шт.) | 8 206 | 120-12-4К7т ПБО (шт.) | по запросу |
ЗАО ЗДЖБ «Волга-Форм» имеет возможность выпускать плиты перекрытия с расчётной нагрузкой 800 кгс/м2, 1000 кгс/м2, 1200 кгс/м2, 1500 кгс/м2. Цена плит с нагрузкой выше 800 кгс/м2 увеличивается на 15%, 20%, 25% на каждые 200 кгс/м2 соответственно.
* Действует гибкая система скидок в зависимости от перечня и объема по каждой заявке покупателя