Нами выпускаются плиты перекрытия по самой передовой в Европе технологии немецкой фирмы «Weiler» что позволяет производить продукцию по качеству выше других аналогов, представленных на рынке. По Вашему желанию мы готовы выпускать плиты любой длины до 7.2 м при ширине 0.99 м.
Морозостойкость составляет 300 циклов и соответствует СНиП 2.03.01-84.
Плиты перекрытий пустотные железобетонные, изготовленные по технологии и на оборудовании фирмы «Weiler» (Германия).
Наименование | Длина / Ширина / Вес | Цена, руб. |
18.10-8К7т ПБО (шт.) | 1780*990*0,57 | 4 176 |
19.10-8К7т ПБО (шт.) | 1880*990*0,6 | 4 408 |
20.10-8К7т ПБО (шт.) | 1980*990*0,63 | 4 640 |
21.10-8К7т ПБО (шт.) | 2080*990*0,66 | 4 871 |
22.10-8К7т ПБО (шт.) | 2180*990*0,69 | 5 102 |
23.10-8К7т ПБО (шт.) | 2280*990*0,73 | 5 336 |
24.10-8К7т ПБО (шт.) | 2380*990*0,754 | 5 565 |
25.10-8К7т ПБО (шт.) | 2480*990*0,79 | 5 799 |
26.10-8К7т ПБО (шт.) | 2580*990*0,82 | 6 029 |
27.10-8К7т ПБО (шт.) | 2680*990*1,01 | 6 262 |
28.10-8К7т ПБО (шт.) | 2780*990*0,88 | 6 494 |
29.10-8К7т ПБО (шт.) | 2880*990*9,1 | 6 725 |
30.10-8К7т ПБО (шт.) | 2980*990*0,95 | 6 958 |
31.10-8К7т ПБО (шт.) | 3080*990*0,97 | 7 189 |
32.10-8К7т ПБО (шт.) | 3180*990*1,01 | 7 420 |
33.10-8К7т ПБО (шт.) | 3280*990*1,04 | 7 652 |
34.10-8К7т ПБО (шт.) | 3380*990*1,07 | 7 884 |
35.10-8К7т ПБО (шт.) | 3480*990*1,1 | 8 115 |
36.10-8К7т ПБО (шт.) | 3580*990*1,13 | 8 347 |
37.10-8К7т ПБО (шт.) | 3680*990*1,16 | 8 578 |
38.10-8К7т ПБО (шт.) | 3780*990*1,2 | 8 810 |
39.10-8К7т ПБО (шт.) | 3880*990*1,23 | 9 041 |
40.10-8К7т ПБО (шт.) | 3980*990*1,26 | 9 275 |
41.10-8К7т ПБО (шт.) | 4080*990*1,29 | 9 505 |
42.10-8К7т ПБО (шт.) | 4180*990*1,32 | 9 737 |
43.10-8К7т ПБО (шт.) | 5480*990*1,35 | 9 968 |
44.10-8К7т ПБО (шт.) | 4380*990*1,65 | 10 200 |
45.10-8К7т ПБО (шт.) | 4480*990*1,42 | 10 431 |
46.10-8К7т ПБО (шт.) | 4580*990*1,45 | 10 668 |
47.10-8К7т ПБО (шт.) | 4680*990*1,5 | 10 896 |
48.10-8К7т ПБО (шт.) | 4780*990*1,51 | 11 130 |
49.10-8К7т ПБО (шт.) | 4880*990*1,54 | 11 359 |
50.10-8К7т ПБО (шт.) | 4980*990*1,57 | 11 594 |
51.10-8К7т ПБО (шт.) | 5080*990*1,6 | 11 822 |
52.10-8К7т ПБО (шт.) | 5180*990*1,64 | 12 036 |
53.10-8К7т ПБО (шт.) | 5280*990*1,67 | 12 268 |
54.10-8К7т ПБО (шт.) | 5380*990*1,7 | 12 498 |
Наименование | Длина / Ширина / Вес | Цена, руб. |
55.10-8К7т ПБО (шт.) | 5480*990*1,73 | 13 608 |
56.10-8К7т ПБО (шт.) | 5580*990*1,76 | 13 854 |
57.10-8К7т ПБО (шт.) | 5680*990*1,79 | 14 104 |
58.10-8К7т ПБО (шт.) | 5780*990*1,82 | 14 350 |
59.10-8К7т ПБО (шт.) | 5880*990*1,85 | 14 600 |
60.10-8К7т ПБО (шт.) | 5980*990*1,89 | 14 843 |
61.10-8К7т ПБО (шт.) | 6080*990*1,92 | 15 636 |
62.10-8К7т ПБО (шт.) | 6180*990*1,95 | 15 891 |
63.10-8К7т ПБО (шт.) | 6280*990*98 | 16 148 |
64.10-8К7т ПБО (шт.) | 6380*990*2,01 | 16 404 |
65.10-8К7т ПБО (шт.) | 6480*990*2,04 | 16 662 |
66.10-8К7т ПБО (шт.) | 6580*990*2,07 | 16 914 |
67.10-8К7т ПБО (шт.) | 6680*990*2,11 | 17 586 |
68.10-8К7т ПБО (шт.) | 6780*99*2,14 | 17 847 |
69.10-8К7т ПБО (шт.) | 6880*990*2,17 | 18 110 |
70.10-8К7т ПБО (шт.) | 6980*990*2,2 | 18 373 |
71.10-8К7т ПБО (шт.) | 7080*990*2,23 | 18 636 |
72.10-8К7т ПБО (шт.) | 7180*990*2,26 | 18 897 |
73.10-8К7т ПБО (шт.) | 7280*990*2,29 | 20 538 |
74.10-8К7т ПБО (шт.) | 7380*990*2,33 | 20 947 |
75.10-8К7т ПБО (шт.) | 7480*990*2,36 | 21 472 |
76.10-8К7т ПБО (шт.) | 7580*990*2,39 | 21 759 |
77.10-8К7т ПБО (шт.) | 7680*990*2,42 | 23 454 |
78.10-8К7т ПБО (шт.) | 7780*990*2,45 | 23 758 |
79.10-8К7т ПБО (шт.) | 7880*990*2,48 | 24 062 |
80.10-8К7т ПБО (шт.) | 7980*990*2,51 | 24 248 |
81.10-8К7т ПБО (шт.) | 8080*990*2,54 | 24 588 |
82.10-8К7т ПБО (шт.) | 8180*99*2,58 | 25 721 |
83.10-8К7т ПБО (шт.) | 8280*990*2,61 | 26 045 |
84.10-8К7т ПБО (шт.) | 8380*990*2,64 | 26 466 |
85.10-8К7т ПБО (шт.) | 8480*990*2,67 | 27 208 |
86.10-8К7т ПБО (шт.) | 8580*990*2,7 | 27 548 |
87.10-8К7т ПБО (шт.) | 8680*990*2,74 | 27 673 |
88.10-8К7т ПБО (шт.) | 8780*990*2,77 | 29 067 |
89.10-8К7т ПБО (шт.) | 8880*990*2,8 | 30 371 |
90.10-8К7т ПБО (шт.) | 8980*990*2,83 | 30 711 |
ЗАО ЗДЖБ «Волга Форм» имеет возможность выпускать плиты перекрытий с расчетной нагрузкой 800 кгс/м2,1000 кгс/м2, 1200 кгс/м2, 1500 кгс/м2. Цена плит с нагрузкой выше 800 кгс/м2 увеличивается на 15%, 20%, 25% на каждые 200 кгс/м2 соответственно.