Нами выпускаются плиты перекрытия по самой передовой в Европе технологии немецкой фирмы «Weiler» что позволяет производить продукцию по качеству выше других аналогов, представленных на рынке. По Вашему желанию мы готовы выпускать плиты любой длины до 7.2 м при ширине 0.96 м.
Морозостойкость составляет 300 циклов и соответствует СНиП 2.03.01-84.
Плиты перекрытий пустотные железобетонные, изготовленные по технологии и на оборудовании фирмы «Weiler» (Германия).
Наименование | Длина / Ширина / Вес | Цена, руб. |
1.8 ПБ 18.10-8 К7 | 1780*960*0,57 | 3 804 |
1.8 ПБ 19.10-8 К7 | 1880*960*0,6 | 4 017 |
1.8 ПБ 20.10-8 К7 | 1980*960*0,63 | 4 228 |
1.8 ПБ 21.10-8 К7 | 2080*960*0,66 | 4 440 |
1.8 ПБ 22.10-8 К7 | 2180*960*0,69 | 4 650 |
1.8 ПБ 23.10-8 К7 | 2280*960*0,73 | 4 875 |
1.8 ПБ 24.10-8 К7 | 2380*960*0,754 | 5 072 |
1.8 ПБ 25.10-8 К7 | 2480*960*0,79 | 5 284 |
1.8 ПБ 26.10-8 К7 | 2580*960*0,82 | 5 495 |
1.8 ПБ 27.10-8 К7 | 2680*960*1,01 | 5 704 |
1.8 ПБ 28.10-8 К7 | 2780*960*0,88 | 5 916 |
1.8 ПБ 29.10-8 К7 | 2880*960*9,1 | 6 128 |
1.8 ПБ 30.10-8 К7 | 2980*960*0,95 | 6 339 |
1.8 ПБ 31.10-8 К7 | 3080*960*0,97 | 6 549 |
1.8 ПБ 32.10-8 К7 | 3180*960*1,01 | 6 762 |
1.8 ПБ 33.10-8 К7 | 3280*960*1,04 | 6 972 |
1.8 ПБ 34.10-8 К7 | 3380*960*1,07 | 7 181 |
1.8 ПБ 35.10-8 К7 | 3480*960*1,1 | 7 397 |
1.8 ПБ 36.10-8 К7 | 3580*960*1,13 | 7 606 |
1.8 ПБ 37.10-8 К7 | 3680*960*1,16 | 7 816 |
1.8 ПБ 38.10-8 К7 | 3780*960*1,2 | 8 029 |
1.8 ПБ 39.10-8 К7 | 3880*960*1,23 | 8 239 |
1.8 ПБ 40.10-8 К7 | 3980*960*1,26 | 8 451 |
1.8 ПБ 41.10-8 К7 | 4080*960*1,29 | 8 662 |
1.8 ПБ 42.10-8 К7 | 4180*960*1,32 | 8 873 |
1.8 ПБ 43.10-8 К7 | 5480*960*1,35 | 9 084 |
1.8 ПБ 44.10-8 К7 | 4380*960*1,65 | 9 294 |
1.8 ПБ 45.10-8 К7 | 4480*960*1,42 | 9 506 |
1.8 ПБ 46.10-8 К7 | 4580*960*1,45 | 9 718 |
1.8 ПБ 47.10-8 К7 | 4680*960*1,5 | 9 928 |
1.8 ПБ 48.10-8 К7 | 4780*960*1,51 | 10 357 |
1.8 ПБ 49.10-8 К7 | 4880*960*1,54 | 10 571 |
1.8 ПБ 50.10-8 К7 | 4980*960*1,57 | 10 786 |
1.8 ПБ 51.10-8 К7 | 5080*960*1,6 | 11 002 |
1.8 ПБ 52.10-8 К7 | 5180*960*1,64 | 11 454 |
1.8 ПБ 53.10-8 К7 | 5280*960*1,67 | 11 672 |
1.8 ПБ 54.10-8 К7 | 5380*960*1,7 | 11 894 |
Наименование | Длина / Ширина / Вес | Цена, руб. |
1.8 ПБ 55.10-8 К7 | 5480*960*1,73 | 12 112 |
1.8 ПБ 56.10-8 К7 | 5580*960*1,76 | 12 335 |
1.8 ПБ 57.10-8 К7 | 5680*960*1,79 | 12 554 |
1.8 ПБ 58.10-8 К7 | 5780*960*1,82 | 13 140 |
1.8 ПБ 59.10-8 К7 | 5880*960*1,85 | 13 368 |
1.8 ПБ 60.10-8 К7 | 5980*960*1,89 | 13 594 |
1.8 ПБ 61.10-8 К7 | 6080*960*1,92 | 14 416 |
1.8 ПБ 62.10-8 К7 | 6180*960*1,95 | 14 652 |
1.8 ПБ 63.10-8 К7 | 6280*960*98 | 14 887 |
1.8 ПБ 64.10-8 К7 | 6380*960*2,01 | 16 725 |
1.8 ПБ 65.10-8 К7 | 6480*960*2,04 | 16 986 |
1.8 ПБ 66.10-8 К7 | 6580*960*2,07 | 17 249 |
1.8 ПБ 67.10-8 К7 | 6680*960*2,11 | 17 509 |
1.8 ПБ 68.10-8 К7 | 6780*99*2,14 | 17 771 |
1.8 ПБ 69.10-8 К7 | 6880*960*2,17 | 19 218 |
1.8 ПБ 70.10-8 К7 | 6980*960*2,2 | 19 496 |
1.8 ПБ 71.10-8 К7 | 7080*960*2,23 | 19 774 |
1.8 ПБ 72.10-8 К7 | 7180*960*2,26 | 20 052 |
ЗАО ЗДЖБ «Волга Форм» имеет возможность выпускать плиты перекрытий с расчетной нагрузкой 800 кгс/м2,1000 кгс/м2, 1200 кгс/м2, 1500 кгс/м2. Цена плит с нагрузкой выше 800 кгс/м2 увеличивается на 15%, 20%, 25% на каждые 200 кгс/м2 соответственно.